Летние туры (июнь – сентябрь):
Экскурсионно – познавательные туры | Период | Цена | Акция |
4 дня 3 ночи | 27000 | – | |
6 дней 5 ночей | 53000 | – | |
| |||
стандарт | 9 дней 8 ночей | 76000 | – |
стандарт | 76000 | – | |
эконом | 00000 | – | |
7 дней 6 ночей | 65000 | – |
Инсентив туры | Период | Цена | Акция |
7 дней 6 ночей | 67000 | – |
Джип-туры по Байкалу | Период | Цена | Акция |
14 дней 13 ночей | 200000 | -10% при прямом бронировании | |
10 дней 9 ночей | 92000 | -10% при прямом бронировании |
Гастрономические туры | Период | Цена | Акция |
7 дней 6 ночей | 115000 | -10% при прямом бронировании |
Круизы по Байкалу | Период | Цена | Акция |
7 дней 6 ночей | 120000 | – | |
5 дней 4 ночей | 90000 | – |
Зимние туры (январь, февраль, март)
Активные туры с гастрономическими изысками | Период | Цена | Акция |
5 дней 4 ночи | 46000 | – | |
4 дня 3 ночи | 44000 | – | |
4 дня 3 ночи | 55000 | – |